C.A.M. piso 7 Torre Alcaldía PBX :6442000
DEPENDENCIA |
DIRECTO |
EXTENSION |
PBX | 6442000 | |
Ventanilla Única | 100 - 161 | |
DESPACHO DEL CONTRALOR | 6442002 | 101 |
Secretaria | 6442001-32 | 102-103 |
Asesor Jurídico Despacho | 104 | |
Auditor Fiscal | 105 | |
Conductores | 102 | |
Fax | 8856390 | |
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 180 | |
Jefe de Oficina | 181 | |
SUBCONTRALORIA | 171 | |
Subcontralor | 170 | |
SECRETARIA GENERAL | 163 | |
Secretario General | 160 | |
Conductores | 162 | |
Secretaria Ventanilla | 132 | |
OFICINA DE AUDITORIA CONTROL INTERNO | 6442012 | 192 |
Jefe de Oficina | 191 | |
Profesionales | 190 | |
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CALIDAD | 6442010 | |
Secretaria | 155 | |
Jefe de Oficina | 6442009 | 154 |
Profesionales | 6442013 | 156-157-153 |
OFICINA DE INFORMÁTICA | 6442021 | 121 |
Jefe de Oficina | 6442020 | 120 |
Profesionales | 6442023 | 122-126-127 |
OFICINA ASESORA JURÍDICA | 6442006 | 141 |
Jefe de Oficina | 6442005 | 140 |
Profesionales | 142-143 | |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 6442017 | 117 |
Director | 6442016 | 116 |
Pagaduría | 110 | |
Presupuesto | 115 | |
Contabilidad | 109 | |
Contratación | 111 | |
Personal | 118 | |
Nómina | 114 | |
Compras | 113 | |
Cafetería | 108 | |
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 112 | |
Fax | 6678216 | |
Fotocopiadora | 150 | |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 187 | |
Director | 6442024 | 186 |
OFICINA DE CONTROL FÍSCAL PARTICIPATIVO | ||
Secretaria | 132 | |
Línea Gratuita | 018000220098 - 6682722 | |
Jefe de Oficina | 6442003 | 130 |
Profesionales | 131 |
C.A.M. Torre Alcaldía piso 15 : PBX 644 20 00
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FÍSCAL | 411-412 | |
Director Operativo | 410 | |
Auditor Fiscal | 416 | |
Subdirección Operativa de Responsabilidad Físcal | 413 | |
Subdirección Operativa de Sanciones | 417 | |
Subdirección Operativa de Cobro Coactivo | 414-415 |
C.A.M. Torre Emcali piso 16 : PBX 644 20 00
Recepción | 440 | |
DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL | 644 20 28 | |
Secretaria | 6442028 | 442 |
Director Técnico | 441 | |
Auditor Fiscal | 444-443-446-448 | |
Profesionales | 445-446-447-448 | |
DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EMCALI E.I.C.E. | 644 20 35 | |
Secretaria | 442 | |
Director Técnico | 430 | |
Auditor Fiscal | 432-435-436-437 | |
Profesionales | 431-433- 434- 437 |
Edificio Fuente De Versalles piso 5 : PBX 644 20 40
Almacén | 662 | |
Cafetería | 659 | |
DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL SECTOR EDUCACIÓN | 644 20 41 - 51 | 641 - 611 |
Director Técnico | 644 20 55 | 608 |
Auditor Fiscal | 613-654-651-613-640 | |
Profesionales | 644 20 43 | 607 – 610 – 613 – 614 – 640 – 643 - 650-610 |
DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL SECTOR SALUD | 644 20 50 | 619 |
Director Técnico | 644 20 44 | 644 |
Auditor Fiscal | 642-646-602-612 | |
Profesionales | 601– 602 - 605- 613 - 616 - 642 - 645 - 646 - 667 |
Edificio Fuente De Versalles piso 6: PBX 644 20 40
Biblioteca - Archivo | 644 20 49 | 606 |
Fotocopiadora | 644 20 59 | 609 |
Edificio Fuente De Versalles piso 7: PBX 644 20 40
DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL SECTOR FÍSICO | 644 20 86 | 886 |
Director Técnico | 644 20 85 | 885 |
Auditor Fiscal | 644 20 86-87-88 | 810-823-814-817 |
Profesionales | 6442084 | 816-887-889 |
DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE RECURSOS NATURALES | 644 20 62 | 819-810 |
Director Técnico | 644 20 91 | 824 |
Auditor Fiscal | 820 | |
Profesionales | 806-825 | |
Cafetería | 800 |